Cennik obowiązujący w 2012 roku 
Ceny od 100 zł do 450 zł za dobę w zależności od terminu szczególowo określone w tabeli.
Rabaty dla stałych Gości - w zależności od okresu wahają się od 10%- 20% w okresie poprzedzającym sezon i po zakończeniu wakacji!
OKRES WYNAJMU:
![]() | Apartament "Dwójka" | Apartament "Siódemka" | Apartament "Trójka" | Apartament "Szóstka" | Apartament "Na górze" | Apartament "Piątka" | Mieszkanie "U Adama" | Mieszkanie "U Sławka" | Domek w Jastarni |
| 07 styczeń - 31 marzec | 110 zł | 140 zł | 130 zł | 140 zł | 160 zł | 180 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| 31 marzec - 14 kwiecień | 170 zł | 210 zł | 190 zł | 210 zł | 240 zł | 270 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł |
| 14 kwiecień - 28 kwiecień | 110 zł | 140 zł | 130 zł | 140 zł | 160 zł | 180 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| 28 kwiecień - 9 czerwiec | 170 zł | 210 zł | 190 zł | 210 zł | 240 zł | 270 zł | 150 zł | 150 zł | 150 zł |
| 9 czerwiec - 30 czerwiec | 200 zł | 240 zł | 220 zł | 240 zł | 280 zł | 310 zł | 170 zł | 170 zł | 200 zł |
| 30 czerwiec - 18 sierpnień | 280 zł | 300 zł | 320 zł | 330 zł | 400 zł | 450 zł | 220 zł | 220 zł | 300 zł |
| 18 sierpień - 8 wrzesień | 200 zł | 240 zł | 220 zł | 240 zł | 280 zł | 310 zł | 170 zł | 170 zł | 200 zł |
| 8 wrzesień - 22 grudzień | 110 zł | 140 zł | 130 zł | 140 zł | 160 zł | 180 zł | 100 zł | 100 zł | 100 zł |
| 22 grudzień - 5 styczeń | 280 zł | 300 zł | 320 zł | 330 zł | 400 zł | 450 zł | 220 zł | 220 zł | 300 zł |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto w zł Opłata klimatyczna: 1,90 zł - osoba dorosła, 1,20 zł - dziecko (do 18 lat)

